دانشجو | کل | امتحان از 18 | کنفرانس از 2 | پروژه از 2 |
درويشي-مصطفي | غ | غ | 1.60 | |
مبيني دهكردي-پگاه | 20.79 | 16.99 | 1.80 | 2.00 |
حافظي-ماريه | 18.85 | 15.05 | 1.80 | 2.00 |
كمالي زاده -معين | 16.85 | 15.05 | 1.80 | |
اميني-محسن | 16.84 | 14.84 | 2.00 | |
خوش نظر-زهرا | 16.84 | 14.84 | 2.00 | |
قناعت پيشه سناني-بهاره | 16.84 | 14.84 | 2.00 | |
متحد-معين | 16.25 | 15.05 | 1.20 | |
شرفا-شميم | 15.91 | 15.91 | ||
شفيعي-رعنا | 15.55 | 13.55 | 2.00 | |
شهبازي-فاطمه | 14.76 | 13.76 | 1.00 | |
كاظمي-ميترا | 13.76 | 13.76 | ||
محمدي-غزال | 13.12 | 13.12 | 0.00 | |
زيودار-مينا | 12.69 | 12.69 | ||
شهبازي-كسري | 10.32 | 10.32 |
بازدید : 207
يکشنبه 12 بهمن 1398 زمان : 22:09